Relatório Periódico Estatístico de Transparência em 2022
Solicitacoes Por Tipo
Tipo | Quantidade | % |
---|---|---|
CONTRATOS | 8 | 8.79% |
COVID-19 | 7 | 7.69% |
EDUCACAO | 3 | 3.3% |
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS | 1 | 1.1% |
LICITACAO | 5 | 5.49% |
OBRAS | 0 | 0% |
OUTROS | 36 | 39.56% |
RECURSOS SIC | 8 | 8.79% |
REQUERIMENTOS | 0 | 0% |
SAUDE | 5 | 5.49% |
SERVIDORES | 12 | 13.19% |
SOLICITAçãO DE ABERTURA DE PROCESSO | 5 | 5.49% |
TRANSPORTE | 1 | 1.1% |
TOTAL DE SOLICITACOES RECEBIDAS | 91 | 100% |
Tipo Pessoa
Tipo | Quantidade | % |
---|---|---|
Pessoa Fisica | 80 | 88% |
Pessoa Juridica | 11 | 12% |
Status das Solicitacoes
Situacao | Quantidade | % |
---|---|---|
Indeferidos | 0 | 0% |
Atendidos | 89 | 98% |
Em andamento | 2 | 2% |