Relatório Periódico Estatístico de Transparência em 2022
Solicitacoes Por Tipo
Tipo | Quantidade | % |
---|---|---|
AUTORIZAçãO PARA DIVULGAçãO DE SERVIçO | 1 | 0.65% |
CONTRATOS | 12 | 7.74% |
COVID-19 | 7 | 4.52% |
EDUCACAO | 10 | 6.45% |
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS | 1 | 0.65% |
LICITACAO | 6 | 3.87% |
OBRAS | 3 | 1.94% |
OUTROS | 64 | 41.29% |
RECURSOS SIC | 14 | 9.03% |
REQUERIMENTOS | 0 | 0% |
SAUDE | 8 | 5.16% |
SERVIDORES | 21 | 13.55% |
SOLICITAçãO DE ABERTURA DE PROCESSO | 6 | 3.87% |
TRANSPORTE | 2 | 1.29% |
TOTAL DE SOLICITACOES RECEBIDAS | 155 | 100% |
Tipo Pessoa
Tipo | Quantidade | % |
---|---|---|
Pessoa Fisica | 137 | 88% |
Pessoa Juridica | 18 | 12% |
Status das Solicitacoes
Situacao | Quantidade | % |
---|---|---|
Informações Genéricas | 0 | 0% |
Indeferidos | 0 | 0% |
Atendidos | 146 | 94% |
Em andamento | 9 | 6% |